应用范围
搭配各类不同的模板,适用于小尺寸的各类针梭织车缝工序,包括衣领和袖口的拼缝,以及贴袋、开袋口、开门襟和脚叉等工艺。
模板工艺
模板工艺 | 图片 | HYT-1007-350-250 |
贴袋口 | | ✔ |
龟背 | | ✔ |
圆角袋口 | | ✔ |
开门襟 | | ✔ |
脚叉 | | ✔ |
开袋口 | | ✔ |
下级领 | | ✔ |
袖口 | | ✔ |
选配功能
选配功能 | 图片 | HYT-1007-350-250 |
切刀 | | ✔ |
吸风 | | ✔ |
兄弟机头 | | ✔ |
共同规格
机头 | S-7300A |
额定功率 | 1.5kw |
额定电压 | 220V单相50/60Hz |
工作气压 | 0.5Mpa |
机针 | DB*1(8#,9#,11#,12#,4#) |
针距 | 0.5-6mm |
压脚抬升幅度 | 0-13mm |
控制系统 | 微电脑控制 |
缝纫机转速 | 100-3200rpm(MAX) |
记忆程序数量 | 999 |
真空电机功率 | 1.1KW |
各型号规格
| HYT-1007-350-250 | HYT-1007-500-250 | HYT-1007-500-420 |
吸风范围 | 250*260 | 250*260 | 420*300 |
行程 | 350*280 | 500*280 | 500*280 |
机器重量 | 221kg | 240kg | 240kg |
机器尺寸 | 1200*1180*1240mm | 1330*1180*1150mm | 1330*1180*1150mm |